Processo de Vagas Remanescentes - 2º Semestre de 2025 - Resultados
Seguem Resultados das Vagas Remanescentes
| Curso | Nome completo do candidato | Pontuação |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Camila Costa Barros | 24 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Danubia Nunes Matos | 16 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Fhellipe Arthur de Paula Martins | 22 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Flavio Assis Bandeira | 22 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | FLÁVIO SANTOS BARBOSA | 17 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Gabriel Costa Martins dos Santos | 14 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Gabriel Dias Melo | 22 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Henrique Hermenegildo Araújo | 19 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Jefferson Gonçalves Ferreira | 22 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Leonardo de Queiroz Ferreira | 20 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Mateus Dias Melo | 24 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Maura Soares dos Santos | 22 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Pablo Riquelme de Freitas dos Santos | 12 |
| Desenvolvimento de Sistemas (18h50 às 22h50) | Ryan Oliveira Celestino | 20 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Andre Oliveira dos Santos | 15 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Clenilda Francisca de Araujo | 21 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Cristiane Moreira de Deus | 11 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Emille de Brito Pinto | 22 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Luan Vinícius de Oliveira Carvalho | 19 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Maria Gabriela da Conceição leal | 11 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Naedja Santos | 15 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Nancy Alves | 19 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Nevillyn Sandryne Santos da Silva | 12 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Patricia Parede Lima Palácio | 20 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Paula Fernanda Tavares Gouveia | 25 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Sabrina Cristina Ferreira De Sousa | 14 |
| Enfermagem (07h10 às 12h30) | Tatiana Gomes dos Santos | 17 |
| Gastronomia (18h50 às 22h50) | Claudiane Evangelista de Jesus | 18 |
| Gastronomia (18h50 às 22h50) | João Pedro Paulino da Silva | 20 |
| Gastronomia (18h50 às 22h50) | Karoline Batista Baia | 17 |
| Gastronomia (18h50 às 22h50) | Maria da Silva Santos | 9 |
| Gastronomia (18h50 às 22h50) | Rosana Martinha da Silva | 15 |
| Nutrição e Dietética (18h50 às 22h50) | Adriana Marques Rozetti | 13 |
| Nutrição e Dietética (18h50 às 22h50) | Elizabete de Jesus dos santos santos Portela | 17 |
| Nutrição e Dietética (18h50 às 22h50) | Enzo Gabriel de Sales | 23 |
| Nutrição e Dietética (18h50 às 22h50) | Joselma Ferreira de Oliveira de Morais | 18 |
| Nutrição e Dietética (18h50 às 22h50) | Judite Rodrigues de Sant Ana | 9 |
| Nutrição e Dietética (18h50 às 22h50) | Nayara Moreira Mascarenhas Souza de Oliveira | 16 |
| Nutrição e Dietética (18h50 às 22h50) | Raquel Souza Lima | 13 |
| Nutrição e Dietética (18h50 às 22h50) | Thauany de Souza Dias | 17 |
| Nutrição e Dietética (18h50 às 22h50) | William Henrique da Silva Ferreira | 13 |
